12-02-10 04:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.34 μGy/h +3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-10 04:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.34 μGy/h +3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-02-10 01:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h +3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-10 01:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h +3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-02-09 22:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-09 22:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-02-09 20:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-09 20:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-02-09 19:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-09 19:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-02-09 17:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.31 μGy/h -3% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-09 17:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.31 μGy/h -3% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-02-09 16:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.32 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-09 16:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.32 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
02月09日16時09分頃 白河で揺れ 計測震度:1.7 最大速度:0.30 http://t.co/lgBP2w1h #Shirakawa #jishin #地震 Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 02月09日16時09分頃 白河で揺れ 計測震度:1.7 最大速度:0.30 http://t.co/lgBP2w1h #Shirakawa #jishin #地震
12-02-09 08:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h +3% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-09 08:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h +3% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-02-09 01:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h -2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-09 01:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h -2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation