10 years after the Great East Japan Earthquake and Tsunami (session I) - YouTube Submitted by SHISHIS on Sat, 05/15/2021 - 12:46 Read more about 10 years after the Great East Japan Earthquake and Tsunami (session I) - YouTube
消防防災博物館:東日本大震災からの復興に向けて ー地域防災計画の見直しを始めの一歩として [PDF] Submitted by RIJS on Sun, 12/13/2020 - 21:38 Read more about 消防防災博物館:東日本大震災からの復興に向けて ー地域防災計画の見直しを始めの一歩として [PDF]
第5回 “悪夢”を二度と繰り返さないために | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト Submitted by RIJS on Sun, 12/13/2020 - 21:38 Read more about 第5回 “悪夢”を二度と繰り返さないために | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト
第4回 車は危険! すぐに高台かビルの上階へ | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト Submitted by RIJS on Sun, 12/13/2020 - 21:38 Read more about 第4回 車は危険! すぐに高台かビルの上階へ | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト
第3回 これだけある“都市を襲う津波”の脅威 | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト Submitted by RIJS on Sun, 12/13/2020 - 21:38 Read more about 第3回 これだけある“都市を襲う津波”の脅威 | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト
第2回 実は“2つの津波”が重なっていた | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト Submitted by RIJS on Sun, 12/13/2020 - 21:38 Read more about 第2回 実は“2つの津波”が重なっていた | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト
第1回 津波研究者が見た“悪夢” | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト Submitted by RIJS on Sun, 12/13/2020 - 21:38 Read more about 第1回 津波研究者が見た“悪夢” | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト
【研究室】「研究室」に行ってみた。今村文彦 | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト Submitted by RIJS on Sun, 12/13/2020 - 21:38 Read more about 【研究室】「研究室」に行ってみた。今村文彦 | ナショナル ジオグラフィック(NATIONAL GEOGRAPHIC) 日本版公式サイト
Date fm | 防災ワンポイント情報!バックナンバー2011年 Submitted by RIJS on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about Date fm | 防災ワンポイント情報!バックナンバー2011年
Fumihiko Imamura : Lessons Learned from the 2011 Tohoku Earthquake and Tsunami Submitted by RIJS on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about Fumihiko Imamura : Lessons Learned from the 2011 Tohoku Earthquake and Tsunami