日本公衛誌|Vol. 62 (2015) No. 2|東日本大震災の被災地における運動教室の効果 宮城県被災者健康調査における経時的研究 [PDF] Submitted by RIJS on Mon, 12/07/2020 - 15:22 Read more about 日本公衛誌|Vol. 62 (2015) No. 2|東日本大震災の被災地における運動教室の効果 宮城県被災者健康調査における経時的研究 [PDF]
日本公衛誌|Vol. 60 (2013) No. 4|東日本大震災被災者健康調査の質問票における身体活動関連項目の 妥当性および再現性の検討 [PDF] Submitted by RIJS on Mon, 12/07/2020 - 15:22 Read more about 日本公衛誌|Vol. 60 (2013) No. 4|東日本大震災被災者健康調査の質問票における身体活動関連項目の 妥当性および再現性の検討 [PDF]
日本公衛誌|Vol. 59 (2012) No. 5|茨城県における地震に対する要援護者への保健所・市町村・ 訪問看護ステーションの被災予防と避難支援の実態調査 [PDF] Submitted by RIJS on Mon, 12/07/2020 - 15:22 Read more about 日本公衛誌|Vol. 59 (2012) No. 5|茨城県における地震に対する要援護者への保健所・市町村・ 訪問看護ステーションの被災予防と避難支援の実態調査 [PDF]
日本公衛誌|Vol. 58 (2011) No. 5|放射線災害を想定した地方自治体および保健所保健師の取り組みと認識 [PDF] Submitted by RIJS on Mon, 12/07/2020 - 15:22 Read more about 日本公衛誌|Vol. 58 (2011) No. 5|放射線災害を想定した地方自治体および保健所保健師の取り組みと認識 [PDF]
日本地震工学会論文集|Vol.12 (2012) No. 6|衛星画像を用いて推定した千葉県旭市の津波浸水域と 数値シミュレーション結果の比較 [PDF] Submitted by RIJS on Mon, 12/07/2020 - 15:22 Read more about 日本地震工学会論文集|Vol.12 (2012) No. 6|衛星画像を用いて推定した千葉県旭市の津波浸水域と 数値シミュレーション結果の比較 [PDF]
日本公衛誌|Vol. 62 (2015) No. 10|東日本大震災に伴う保健統計の世帯数と患者数の補完推計 [PDF] Submitted by RIJS on Mon, 12/07/2020 - 15:22 Read more about 日本公衛誌|Vol. 62 (2015) No. 10|東日本大震災に伴う保健統計の世帯数と患者数の補完推計 [PDF]
The Thyroid Status of Children and Adolescents in Fukushima Prefecture Examined during 20–30 Months after the Fukushima Nuclear Power Plant Disaster: A Cross-Sectional, Observational Study Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about The Thyroid Status of Children and Adolescents in Fukushima Prefecture Examined during 20–30 Months after the Fukushima Nuclear Power Plant Disaster: A Cross-Sectional, Observational Study
Relationship between Individual External Doses, Ambient Dose Rates and Individuals’ Activity-Patterns in Affected Areas in Fukushima following the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about Relationship between Individual External Doses, Ambient Dose Rates and Individuals’ Activity-Patterns in Affected Areas in Fukushima following the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident
Stable Iodine Distribution Among Children After the 2011 Fukushima Nuclear Disaster in Japan: An Observational Study Submitted by RIJS on Mon, 11/30/2020 - 14:31 Read more about Stable Iodine Distribution Among Children After the 2011 Fukushima Nuclear Disaster in Japan: An Observational Study
Efficacy of prolonged exposure therapy for a patient with late-onset PTSD affected by evacuation due to the Fukushima nuclear power plant accident | BMJ Case Reports Submitted by RIJS on Mon, 11/30/2020 - 14:31 Read more about Efficacy of prolonged exposure therapy for a patient with late-onset PTSD affected by evacuation due to the Fukushima nuclear power plant accident | BMJ Case Reports