12-01-29 17:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 17:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
RT @fk_radiation: 12-01-29 16:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about RT @fk_radiation: 12-01-29 16:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-29 15:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h +2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 15:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h +2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-29 11:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.38 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 11:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.38 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-29 10:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.38 μGy/h -2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 10:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.38 μGy/h -2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-29 07:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 07:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-29 04:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h -2% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 04:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h -2% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-29 03:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 03:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
RT @fk_radiation: 12-01-29 02:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about RT @fk_radiation: 12-01-29 02:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-29 00:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h +2% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 00:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h +2% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation