12-01-23 21:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h +2% 1HΔ, +7% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-23 21:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h +2% 1HΔ, +7% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-23 19:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h +2% 1HΔ, +7% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-23 19:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h +2% 1HΔ, +7% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-23 18:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h +2% 1HΔ, +7% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-23 18:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h +2% 1HΔ, +7% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-23 17:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.38 μGy/h -2% 1HΔ, +6% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-23 17:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.38 μGy/h -2% 1HΔ, +6% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-23 15:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +6% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-23 15:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +6% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-23 13:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h +2% 1HΔ, +4% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-23 13:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h +2% 1HΔ, +4% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-23 11:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +3% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-23 11:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +3% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-23 10:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-23 10:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-23 08:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-23 08:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
RT @fk_radiation: 12-01-23 07:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about RT @fk_radiation: 12-01-23 07:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation