12-02-04 18:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +3% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 18:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +3% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-02-04 15:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 15:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-02-04 14:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 14:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-02-04 12:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 12:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-02-04 09:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 09:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-02-04 08:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 08:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-02-04 07:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 07:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
磐城蘭土紀行 立春: 冬至からおよそ1カ月半。朝6時すぎには空がしらみはじめるようになった。ちょうど散歩の時間に太陽が顔を出す=写真。日が暮れるのも、ひところよりはずいぶん遅い。きょう(2... http://t.co/5UBrcWAo #iwaki #fukushima Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 磐城蘭土紀行 立春: 冬至からおよそ1カ月半。朝6時すぎには空がしらみはじめるようになった。ちょうど散歩の時間に太陽が顔を出す=写真。日が暮れるのも、ひところよりはずいぶん遅い。きょう(2... http://t.co/5UBrcWAo #iwaki #fukushima
おはようございます。ほんじつ2月4日から6日まで、中之作の『ままや』でつるしひな祭りが開催されます。喫茶コーナーもありますよ!。 http://t.co/Vl29mfgf #iwaki #fukushima #fuzoku #souzoku_fukushima #yuigon Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about おはようございます。ほんじつ2月4日から6日まで、中之作の『ままや』でつるしひな祭りが開催されます。喫茶コーナーもありますよ!。 http://t.co/Vl29mfgf #iwaki #fukushima #fuzoku #souzoku_fukushima #yuigon
12-02-03 22:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-03 22:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation