サーベイリサーチセンター|宮城県沿岸部被災地アンケート_03.一次集計表 [PDF] Submitted by RIJS on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about サーベイリサーチセンター|宮城県沿岸部被災地アンケート_03.一次集計表 [PDF]
サーベイリサーチセンター|宮城県沿岸部被災地アンケート_02.概要 [PDF] Submitted by RIJS on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about サーベイリサーチセンター|宮城県沿岸部被災地アンケート_02.概要 [PDF]
サーベイリサーチセンター|宮城県沿岸部被災地アンケート_01.本文 [PDF] Submitted by RIJS on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about サーベイリサーチセンター|宮城県沿岸部被災地アンケート_01.本文 [PDF]
サーベイリサーチセンター|東日本大震災「宮城県沿岸部における被災地アンケート」 Submitted by RIJS on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about サーベイリサーチセンター|東日本大震災「宮城県沿岸部における被災地アンケート」
日本バプテスト女性連合|あいあいプロジェクト Submitted by RIJS on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about 日本バプテスト女性連合|あいあいプロジェクト
JAPAN BAPTIST CONVENTION|JBC Disaster Relief Committee Information (blog) Submitted by RIJS on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about JAPAN BAPTIST CONVENTION|JBC Disaster Relief Committee Information (blog)
REMEMBERING 3/11: 260,000 survivors remain in temporary housing Submitted by Asahi Shimbun on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about REMEMBERING 3/11: 260,000 survivors remain in temporary housing
Quake victims offered easy-to-build wood structures Submitted by Asahi Shimbun on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about Quake victims offered easy-to-build wood structures
Temporary housing stalled by lack of electrical, sewage services Submitted by Asahi Shimbun on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about Temporary housing stalled by lack of electrical, sewage services
Event level hike underscores seriousness of Fukushima problems Submitted by Asahi Shimbun on Thu, 12/10/2020 - 20:00 Read more about Event level hike underscores seriousness of Fukushima problems