東電 昨年8月の放射能ガレキ拡散作業の推計放出量を下方修正。それでも1300億~2600億ベクレルが南相馬市等へ飛散(FGW) | Finance GreenWatch Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 東電 昨年8月の放射能ガレキ拡散作業の推計放出量を下方修正。それでも1300億~2600億ベクレルが南相馬市等へ飛散(FGW) | Finance GreenWatch
韓国 セシウム検出の日本産水産物 今年1~7月に20トン 日本へ返送(聨合ニュース) | Finance GreenWatch Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 韓国 セシウム検出の日本産水産物 今年1~7月に20トン 日本へ返送(聨合ニュース) | Finance GreenWatch
福島・伊達市 市民の外部被ばく、年平均0.75㍉シーベルト 最高値は8.5㍉シーベルト。市民調査で判明(福島民友) | Finance GreenWatch Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 福島・伊達市 市民の外部被ばく、年平均0.75㍉シーベルト 最高値は8.5㍉シーベルト。市民調査で判明(福島民友) | Finance GreenWatch
7月の月間セシウム降下量 東京は前月より減少するも 福島、茨城に次いで全国3位。なぜか長野、静岡、島根でも連続検出(FGW) | Finance GreenWatch Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 7月の月間セシウム降下量 東京は前月より減少するも 福島、茨城に次いで全国3位。なぜか長野、静岡、島根でも連続検出(FGW) | Finance GreenWatch
福島県で急増する「死の病」の正体を追う!~セシウム汚染と「急性心筋梗塞」多発地帯の因果関係~(宝島) | Finance GreenWatch Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 福島県で急増する「死の病」の正体を追う!~セシウム汚染と「急性心筋梗塞」多発地帯の因果関係~(宝島) | Finance GreenWatch
千葉県・東葛の県立3高校で 基準値超える空間線量(千葉日報) | Finance GreenWatch Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 千葉県・東葛の県立3高校で 基準値超える空間線量(千葉日報) | Finance GreenWatch
水の反映: 原発ニュースの読み方/放射性物質はどのように漏れているのか Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 水の反映: 原発ニュースの読み方/放射性物質はどのように漏れているのか
水の反映: 東京電力福島第一原発の現況と今後(4月9日現在) Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 水の反映: 東京電力福島第一原発の現況と今後(4月9日現在)
水の反映: 東京電力福島第一原発の現在の問題と今後どうなるのかについて Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 水の反映: 東京電力福島第一原発の現在の問題と今後どうなるのかについて
水の反映: 東京電力福島第一原発問題でいまもっとも怖いこと Submitted by RIJS on Tue, 12/08/2020 - 15:25 Read more about 水の反映: 東京電力福島第一原発問題でいまもっとも怖いこと