toriiyoshiki's Blog | 原発事故 Submitted by RIJS on Sat, 12/05/2020 - 14:22 Read more about toriiyoshiki's Blog | 原発事故
被曝量と甲状腺がんの関係を検討へ〜福島県 | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about 被曝量と甲状腺がんの関係を検討へ〜福島県 | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー
福島調査・甲状腺がん疑い2巡目だけで59人〜計174人 | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about 福島調査・甲状腺がん疑い2巡目だけで59人〜計174人 | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー
甲状腺がん190人〜公表データ以外の把握、検討へ | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about 甲状腺がん190人〜公表データ以外の把握、検討へ | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー
福島の甲状腺がん→現状で子供206人が発病!原発事故の現在と影響 | 福島原発事故の真実と放射能健康被害 Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about 福島の甲状腺がん→現状で子供206人が発病!原発事故の現在と影響 | 福島原発事故の真実と放射能健康被害
「福島の子供の甲状腺がん発症率は20~50倍」 津田敏秀氏ら論文で指摘 | ハフポスト Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about 「福島の子供の甲状腺がん発症率は20~50倍」 津田敏秀氏ら論文で指摘 | ハフポスト
診療情報を3年放置〜福島県・甲状腺検査サポート事業 | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about 診療情報を3年放置〜福島県・甲状腺検査サポート事業 | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー
福島第一原発事故 | ハーバー・ビジネス・オンライン Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about 福島第一原発事故 | ハーバー・ビジネス・オンライン
甲状腺がん悪性または疑い200人超え〜福島県が公表 | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about 甲状腺がん悪性または疑い200人超え〜福島県が公表 | OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー
一般社団法人子どもたちの健康と未来を守るプロジェクト(通称:こどけん) Submitted by RIJS on Thu, 12/03/2020 - 10:17 Read more about 一般社団法人子どもたちの健康と未来を守るプロジェクト(通称:こどけん)