12-01-14 09:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.55 μGy/h - 1HΔ, -1% 24HΔ #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-14 09:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.55 μGy/h - 1HΔ, -1% 24HΔ #genpatsu #radiation
12-01-14 09:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.70 μGy/h +2% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-14 09:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.70 μGy/h +2% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-14 09:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.36 μGy/h -5% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-14 09:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.36 μGy/h -5% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-14 09:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-14 09:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-01-14 08:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.83 μGy/h +2% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-14 08:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.83 μGy/h +2% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-14 08:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.68 μGy/h -1% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-14 08:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.68 μGy/h -1% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-14 08:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.38 μGy/h +2% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-14 08:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.38 μGy/h +2% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-14 08:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-14 08:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-14 08:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-14 08:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
2012/01/14,07:27:53,14cpm,0.052uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 2012/01/14,07:27:53,14cpm,0.052uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation