12-01-13 21:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h +5% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-13 21:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h +5% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-01-13 20:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.82 μGy/h +2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-13 20:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.82 μGy/h +2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-13 20:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.70 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-13 20:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.70 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-13 20:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.37 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-13 20:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.37 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-13 20:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-13 20:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-13 20:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-13 20:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-01-13 19:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.80 μGy/h -1% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-13 19:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.80 μGy/h -1% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
2012/01/13,19:27:29,12cpm,0.037uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 2012/01/13,19:27:29,12cpm,0.037uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation
2012/01/13,19:28:52,14cpm,0.051uSV/h #mark2 #kamakura #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 2012/01/13,19:28:52,14cpm,0.051uSV/h #mark2 #kamakura #genpatsu #radiation
12-01-13 19:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.70 μGy/h -4% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-13 19:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.70 μGy/h -4% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation