12-02-04 15:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 15:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-02-04 14:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.66 μGy/h +1% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 14:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.66 μGy/h +1% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-02-04 14:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.51 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 14:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.51 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ #genpatsu #radiation
12-02-04 14:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.65 μGy/h +4% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 14:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.65 μGy/h +4% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-02-04 14:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.31 μGy/h -3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 14:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.31 μGy/h -3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-02-04 14:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.38 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 14:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.38 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-02-04 14:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 14:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-02-04 13:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.65 μGy/h +1% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 13:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.65 μGy/h +1% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
#イギリス #インディペンデント 誌 http://t.co/UFf0Y4h5 日米研究者発表 #福島 #原発 周辺の #鳥 減少 オスの生殖機能低下の可能性 来週詳細発表 #放射線 #東京電力 #東電 #Fukushima #radiation #Independent Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about #イギリス #インディペンデント 誌 http://t.co/UFf0Y4h5 日米研究者発表 #福島 #原発 周辺の #鳥 減少 オスの生殖機能低下の可能性 来週詳細発表 #放射線 #東京電力 #東電 #Fukushima #radiation #Independent
12-02-04 12:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.64 μGy/h -1% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-02-04 12:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.64 μGy/h -1% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation