12-01-29 07:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.64 μGy/h +1% 1HΔ, -5% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 07:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.64 μGy/h +1% 1HΔ, -5% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-29 07:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.63 μGy/h +3% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 07:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.63 μGy/h +3% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-29 07:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h +3% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 07:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.33 μGy/h +3% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-29 07:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 07:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-29 07:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h +5% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 07:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h +5% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-01-29 06:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.63 μGy/h -3% 1HΔ, -5% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 06:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.63 μGy/h -3% 1HΔ, -5% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-29 05:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.65 μGy/h +3% 1HΔ, -5% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 05:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.65 μGy/h +3% 1HΔ, -5% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
2012/01/29,04:17:51,14cpm,0.041uSV/h #mark2 #yokohama #gumyoji #radiation #genpatsu Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 2012/01/29,04:17:51,14cpm,0.041uSV/h #mark2 #yokohama #gumyoji #radiation #genpatsu
12-01-29 04:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.63 μGy/h -4% 1HΔ, -5% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 04:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.63 μGy/h -4% 1HΔ, -5% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-29 04:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.60 μGy/h -7% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-29 04:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.60 μGy/h -7% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation