12-01-26 20:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 20:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-26 20:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 20:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-01-26 19:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.74 μGy/h 0% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 19:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.74 μGy/h 0% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-26 19:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.63 μGy/h -7% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 19:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.63 μGy/h -7% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-26 19:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.31 μGy/h -3% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 19:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.31 μGy/h -3% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-26 19:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 19:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-26 19:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 19:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
2012/01/26,18:27:44,14cpm,0.068uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 2012/01/26,18:27:44,14cpm,0.068uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x
12-01-26 18:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.74 μGy/h +2% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 18:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.74 μGy/h +2% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-26 18:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.68 μGy/h +1% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 18:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.68 μGy/h +1% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation