12-01-26 12:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.30 μGy/h -3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 12:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.30 μGy/h -3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-26 12:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 12:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.39 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-26 12:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 12:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
12-01-26 11:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.74 μGy/h 0% 1HΔ, -3% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 11:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.74 μGy/h 0% 1HΔ, -3% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-26 08:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.75 μGy/h +1% 1HΔ, -3% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 08:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.75 μGy/h +1% 1HΔ, -3% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-26 08:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.62 μGy/h -3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 08:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.62 μGy/h -3% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-26 08:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.32 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 08:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.32 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-26 08:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 08:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-26 08:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-26 08:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
2012/01/26,08:26:55,14cpm,0.061uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 2012/01/26,08:26:55,14cpm,0.061uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x