2012/01/22,14:29:18,13cpm,0.043uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 2012/01/22,14:29:18,13cpm,0.043uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation
12-01-22 11:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.63 μGy/h 0% 1HΔ, -15% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-22 11:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.63 μGy/h 0% 1HΔ, -15% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-22 11:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.45 μGy/h 0% 1HΔ, -9% 24HΔ #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-22 11:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.45 μGy/h 0% 1HΔ, -9% 24HΔ #genpatsu #radiation
12-01-22 11:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.51 μGy/h 0% 1HΔ, -14% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-22 11:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.51 μGy/h 0% 1HΔ, -14% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-22 11:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.26 μGy/h -3% 1HΔ, -11% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-22 11:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.26 μGy/h -3% 1HΔ, -11% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-22 11:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.35 μGy/h 0% 1HΔ, -7% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-22 11:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.35 μGy/h 0% 1HΔ, -7% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-22 11:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h +5% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-22 11:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h +5% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
2012/01/22,11:29:18,14cpm,0.053uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 2012/01/22,11:29:18,14cpm,0.053uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation
RT @samukawa_geiger: 2012/01/22,11:29:18,14cpm,0.053uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about RT @samukawa_geiger: 2012/01/22,11:29:18,14cpm,0.053uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation
12-01-22 10:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.63 μGy/h +1% 1HΔ, -14% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-22 10:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.63 μGy/h +1% 1HΔ, -14% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation