12-01-10 17:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h +5% 1HΔ, -2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 17:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.18 μGy/h +5% 1HΔ, -2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
2012/01/10,16:27:23,12cpm,0.036uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 2012/01/10,16:27:23,12cpm,0.036uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation
2012/01/10,16:28:00,14cpm,0.064uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 2012/01/10,16:28:00,14cpm,0.064uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x
12-01-10 16:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.84 μGy/h -2% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 16:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.84 μGy/h -2% 1HΔ, +2% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-10 16:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.53 μGy/h -1% 1HΔ, 0% 24HΔ #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 16:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.53 μGy/h -1% 1HΔ, 0% 24HΔ #genpatsu #radiation
12-01-10 16:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.71 μGy/h +5% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 16:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.71 μGy/h +5% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-10 16:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.35 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 16:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.35 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-10 16:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 16:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-10 16:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, -3% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 16:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, -3% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
2012/01/10,15:27:22,16cpm,0.067uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 2012/01/10,15:27:22,16cpm,0.067uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation