2012/01/10,13:27:44,13cpm,0.052uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 2012/01/10,13:27:44,13cpm,0.052uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x
12-01-10 13:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.86 μGy/h +1% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 13:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.86 μGy/h +1% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-10 13:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.55 μGy/h -1% 1HΔ, +0% 24HΔ #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 13:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.55 μGy/h -1% 1HΔ, +0% 24HΔ #genpatsu #radiation
12-01-10 13:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.72 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 13:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.72 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-10 13:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.37 μGy/h +2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 13:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.37 μGy/h +2% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-10 13:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 13:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, +0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-10 13:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, -2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 13:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.17 μGy/h 0% 1HΔ, -2% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
2012/01/10,12:27:44,13cpm,0.053uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 2012/01/10,12:27:44,13cpm,0.053uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x
12-01-10 12:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.85 μGy/h +2% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 12:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.85 μGy/h +2% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-10 12:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.56 μGy/h -3% 1HΔ, +0% 24HΔ #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Wed, 12/16/2020 - 03:47 Read more about 12-01-10 12:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.56 μGy/h -3% 1HΔ, +0% 24HΔ #genpatsu #radiation