2012/01/15,11:28:03,13cpm,0.039uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 2012/01/15,11:28:03,13cpm,0.039uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation
2012/01/15,11:28:34,14cpm,0.067uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 2012/01/15,11:28:34,14cpm,0.067uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x
12-01-15 11:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.84 μGy/h +2% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-15 11:00> 県北(福島市) Fukushima: 0.84 μGy/h +2% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HIgQOdwX #fukushima #genpatsu #radiation
12-01-15 11:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.58 μGy/h +1% 1HΔ, 0% 24HΔ #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-15 11:00> 本宮市役所(本宮市) : 0.58 μGy/h +1% 1HΔ, 0% 24HΔ #genpatsu #radiation
12-01-15 11:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.69 μGy/h +2% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-15 11:00> 県中(郡山市) Koriyama: 0.69 μGy/h +2% 1HΔ, -1% 24HΔ http://t.co/8m91Wjog #koriyama #genpatsu #radiation
12-01-15 11:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.36 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-15 11:00> 県南(白河市) Shirakawa: 0.36 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/WTvrnXz5 #shirakawa #genpatsu #radiation
12-01-15 11:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-15 11:00> 相双(南相馬市) Minami-Soma: 0.40 μGy/h 0% 1HΔ, 0% 24HΔ http://t.co/QxI9AkT4 #minamisoma #genpatsu #radiation
12-01-15 11:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 12-01-15 11:00> いわき(いわき市平) Iwaki: 0.19 μGy/h 0% 1HΔ, +1% 24HΔ http://t.co/HecKpSNi #iwaki #genpatsu #radiation
2012/01/15,10:28:03,14cpm,0.055uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 2012/01/15,10:28:03,14cpm,0.055uSV/h #mark2 #samukawa #genpatsu #radiation
2012/01/15,10:28:05,13cpm,0.052uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x Submitted by Hypercities on Tue, 12/15/2020 - 02:09 Read more about 2012/01/15,10:28:05,13cpm,0.052uSV/h #mark2 #zushi #genpatsu #radiation x